Bayaran Masuk
Pusat Sains Negara Kuala Lumpur | |
Kategori | Harga (RM) |
Dewasa (13-54 tahun) | 6.00 |
Kanak-kanak (7-12 tahun) | 3.00 |
Warga Emas (55 tahun keatas) | 3.00 |
Kump. Prasekolah (Termasuk Guru) | * |
Kump. Sek. Rendah (Termasuk Guru) | * |
Kump. Sek. Menengah (Termasuk Guru) | * |
* Untuk rombongan sekolah sahaja
- Dokumen perlu dibawa besama untuk mendapatkan tiket percuma di kaunter tiket (Untuk rombongan sekolah sahaja !)
- Maklumat tempahan anda (akan dihantar ke email anda setelah mengisi borang) (Lihat Contoh)
- Surat permohonan rasmi dari sekolah anda (Lihat Contoh)
Pameran Obskura XR (PSN Kuala Lumpur sahaja) * | |
Kategori | Harga (RM) |
Dewasa | 8.00 |
Kanak-kanak 4-12 Tahun | 6.00 |
Kanak-kanak 3 Tahun Kebawah | 0.00 |
Warga Emas (55 Tahun Ke atas) | 0.00 |
OKU | 0.00 |
Kump. Prasekolah (Termasuk Guru) | 3.00 |
Kump. Sek. Rendah (Termasuk Guru) | 3.00 |
Kump. Sek. Menengah (Termasuk Guru) | 5.00 |
* Setiap tiket sah untuk satu kemasukan sahaja |
Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara (Kedah) | ||
Kategori | Galeri Pameran | Pameran Bertema |
Dewasa (13 tahun ke atas) | RM1.00 | RM2.00 |
Kanak-kanak (7-12 tahun) | RM0.50 | RM1.00 |
Jumlah Pengunjung PSN 07-Oct-2024 : 494 Orang Bulan Lepas : 51029 Orang Bulan Ini : 10679 Orang |